Michael N.
Bisherige Erfolge
Bisherige Stationen
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Sembenedettese | 10.10.2005 | - | 7317 | 216/157/388 |
| Verein | Beginn | Ende | Tage | Bilanz |
|---|---|---|---|---|
| Sembenedettese | 10.10.2005 | - | 7317 | 216/157/388 |
| Name: | Michael N. |
| Dabei seit: | 08.10.2005 |
| Name: | Sembenedettese |
| Vertragsbeginn: | 10.10.2005 |
| Manager-Rang: | 1335 |
| Manager-Kategorie: | Hospitant |
| Direkt zum Kader | |