Russland
Premjer-Liga - 12. Spieltag
| Paarungen vom 25.10.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amker Perm | - | Anzho Mahatchkala | - : - | Spielbericht |
| KA Rotor Wolgograd | - | Donamo St.Petersburg | - : - | Spielbericht |
| KA Ural | - | Charnomoretz | - : - | Spielbericht |
| Lukomotiv Moskva | - | Mitallurg-Kuzbass | - : - | Spielbericht |
| Ribin Kazan | - | Beltika Kaliningrad | - : - | Spielbericht |
| Seturn Ren-TV | - | Zanit St. Petersburg | - : - | Spielbericht |
| Sportak-Alania | - | Leda Togliatti | - : - | Spielbericht |
| Sukol Saratov | - | Lukomotiv Tschita | - : - | Spielbericht |
| Tirek Grozny | - | Turpedo-Metallurg | - : - | Spielbericht |
| WA Spartak Moskva | - | Tum Tomsk | - : - | Spielbericht |
























































