ADtrenz Dunakeszi
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Vladimir Lepik | 4.2 | 23 | ![]() | ||
| TW | András Keres | 3.6 | 21 | ![]() | ||
| TW | Róbert Vértesy | 3.6 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Santiago Meira | 6.6 | 27 | ![]() | ||
| LV | Dmitri Matoushkin | 5.3 | 23 | ![]() | ||
| MD | Péter Markos | 6.7 | 33 | ![]() | ||
| MD | János Pióker | 6.1 | 34 | ![]() | ||
| MD | Balázs Magyar | 3.6 | 18 | ![]() | ||
| MD | Ashraf Kassem Raman | 3.6 | 21 | ![]() | ||
| RV | Tamás Rockenbauer | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| RV | Csaba Aranyas | 3.6 | 23 | ![]() | ||
| RV | Tamás Baráth | 3.0 | 21 | ![]() | ||
| LM | Pedro Nuno Dodo | 5.3 | 33 | ![]() | ||
| LM RM | Zoltán Beer | 5.4 | 29 | ![]() | ||
| RM | Fulvio Alberto Carotta | 5.7 | 21 | ![]() | ||
| RM | Thomas Koubek | 5.6 | 34 | ![]() | ||
| RM | Pál Ódry | 4.3 | 17 | ![]() | ||
| ZM | Roman Daschtschinski | 6.1 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Tamás Szigete | 5.9 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Ferenc Tholdalagi | 3.1 | 23 | ![]() | ||
| ST | Scott Todhunter | 5.9 | 31 | ![]() | ||
| ST | Adam Mantle | 5.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Dante Nestor | 5.7 | 30 | ![]() | ||
| ST | Balázs Lakatos | 4.3 | 22 | ![]() |



































































