Veszprém SE
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Pusztai Várhidi | 4.8 | 30 | ![]() | ||
| TW | Ákos-Benedek Goldberger | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Péter János Botos | 4.0 | 34 | ![]() | ||
| LIB | András Batizi | 3.3 | 18 | ![]() | ||
| LV | Árpád-Péter Hawlik | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| MD | Benjámin Bozó | 5.1 | 31 | ![]() | ||
| MD | Jamie Penfold | 5.0 | 25 | ![]() | ||
| MD | Sándor Bencsik | 4.1 | 20 | ![]() | ||
| MD | Vince-Tamás Csíkszentmihályi | 4.1 | 34 | ![]() | ||
| RV | Károly Zoltán Márki | 4.9 | 22 | ![]() | ||
| LM RM | Tibor Dávid | 4.9 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Norbert Tibor | 4.7 | 22 | ![]() | ||
| RM | Jenő-Lukács Ujhelyi | 4.7 | 23 | ![]() | ||
| RM | Henryk Szasz | 4.1 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Gyula-Máté Barcsay | 4.4 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Ferenc Kuncze | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Károly-Róbert Zólyomi | 3.3 | 30 | ![]() | ||
| ST | Zoltán Szente | 5.0 | 18 | ![]() | ||
| ST | Balázs Koller | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | Krisztián-Gábor Areopagoszi | 4.3 | 35 | ![]() | ||
| ST | Rudolf Cada | 3.9 | 24 | ![]() | ||
| ST | Előd Komjáti | 3.7 | 26 | ![]() |




























































