Monori FC
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira | 5.4 | 20 | ![]() | ||
| TW | Tivadar Szabolcs Trencsényi-Waldapfel | 4.8 | 29 | ![]() | ||
| TW | Szabolcs-Gergely Baranyi | 4.4 | 23 | ![]() | ||
| TW | Marcello Ferrari | 4.0 | 31 | ![]() | ||
| LIB | Benedek-Kristóf Szatmary | 5.1 | 29 | ![]() | ||
| LIB | Alberto Apolloni | 3.9 | 24 | ![]() | ||
| LV | Jamie Horlock | 4.7 | 32 | ![]() | ||
| LV | Imre-Kristóf Kókai | 4.3 | 27 | ![]() | ||
| MD | Zoltán Károly Gönczi | 4.9 | 31 | ![]() | ||
| MD | János Kende Makrai-Wágner | 3.4 | 27 | ![]() | ||
| RV | Albin Nemcsik | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| RV | Omár Szepesi | 3.9 | 22 | ![]() | ||
| LM | Patrick Boller | 4.7 | 33 | ![]() | ||
| LM | Tamás Dénes Bruckner | 3.3 | 25 | ![]() | ||
| LM RM | Marino van Adrichem | 4.3 | 28 | ![]() | ||
| RM | Gellért-Kornél Hankiss | 4.1 | 24 | ![]() | ||
| RM | Alexis Xanthos | 3.6 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Xavier Charron | 4.9 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Ferenc Sándor Timár | 3.7 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Károly-Péter Zsigmondy | 3.6 | 21 | ![]() | ||
| ST | Nicolas Lavail | 4.9 | 29 | ![]() | ||
| ST | Edwin Moses | 4.7 | 34 | ![]() | ||
| ST | Kapitány Nursiai | 3.7 | 26 | ![]() | ||
| ST | Gidó Koestler | 3.4 | 27 | ![]() |


































































