Zöld-Fehér Ajka
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | György Kosma | 5.0 | 25 | ![]() | ||
| TW | Rudi Tabory | 3.4 | 35 | ![]() | ||
| TW | Stephane Brötli | 3.2 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Amir Narine | 4.6 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Zsolt Imre Kazinczy | 3.4 | 34 | ![]() | ||
| LV | Róbert Dénes Cser | 3.6 | 32 | ![]() | ||
| MD | Thanasis Sampras | 4.7 | 22 | ![]() | ||
| MD | András Bárczy | 4.3 | 34 | ![]() | ||
| MD | Ákos-Tamás Kalman | 3.4 | 32 | ![]() | ||
| RV | Richard Blackmore | 4.6 | 21 | ![]() | ||
| RV | Mózes Márton | 3.6 | 24 | ![]() | ||
| LM | Vincent Blahó | 5.1 | 28 | ![]() | ||
| LM RM | Colin Gardner | 5.1 | 28 | ![]() | ||
| LM RM | Eliran Shulman | 3.9 | 25 | ![]() | ||
| RM | Mannbjørn Skarðenni | 3.9 | 30 | ![]() | ||
| RM | Liget Pfeifer | 3.3 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Milánka Agárdi | 5.0 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Hegedűs Baligha | 4.1 | 33 | ![]() | ||
| ST | César Luis Menotti | 4.7 | 28 | ![]() | ||
| ST | Vince-Dénes Bicskei | 4.4 | 24 | ![]() | ||
| ST | Laszlo Simor | 3.6 | 30 | ![]() |

































































