Thisted FV
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Juha Meriläinen | 9.6 | 28 | ![]() | ||
| TW | Jesus Rui Betior | 6.8 | 34 | ![]() | ||
| TW | Martin Möller | 3.6 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Igor Korottschenko | 6.4 | 21 | ![]() | ||
| LV RV | Oliver Brunner | 9.1 | 26 | ![]() | ||
| LV RV | Manuel Schenker | 7.3 | 23 | ![]() | ||
| MD | Tony Buxton | 9.9 | 28 | ![]() | ||
| MD | Ronny B. Schjonberg | 8.6 | 23 | ![]() | ||
| MD | Mubarak Ghanim Mubarak | 7.4 | 20 | ![]() | ||
| LM | Thomas Sögaard | 7.9 | 26 | ![]() | ||
| LM RM | Paulo R. Lima | 7.0 | 20 | ![]() | ||
| RM | Philippe Valente | 8.9 | 28 | ![]() | ||
| RM | Patrick Pooe | 7.6 | 20 | ![]() | ||
| RM | Brian Brunn | 3.0 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Tras ĂślkĂĽ | 9.4 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Kim Milan | 9.0 | 27 | ![]() | ||
| ST | Einar ThĂłr Sveinungisson | 8.3 | 21 | ![]() | ||
| ST | Per Aapro | 7.4 | 20 | ![]() | ||
| ST | Rodolfo Gamarra | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| ST | Thomas Arge | 2.9 | 18 | ![]() |


















TW 


















































