ASV Klagenfurt
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Sadok Sassi | 4.8 | 23 | ![]() | ||
| TW | Roman Sulzer | 4.2 | 26 | ![]() | ||
| TW | Daniel Stoger | 3.2 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Günther Burgstaller | 4.3 | 17 | ![]() | ||
| LIB | Obed Nassour | 4.0 | 26 | ![]() | ||
| LV RV | Thomas Schwarzenberger | 4.1 | 26 | ![]() | ||
| MD | Walter Konrad | 5.7 | 28 | ![]() | ||
| MD | Dmitri Harbok | 4.1 | 21 | ![]() | ||
| MD | Hannes Junuzovic | 3.3 | 25 | ![]() | ||
| RV | Kristian Suttner | 5.4 | 34 | ![]() | ||
| RV | Andreas Perstaller | 2.3 | 22 | ![]() | ||
| LM | Christoph Vogl | 4.1 | 25 | ![]() | ||
| LM RM | Rene Angerer | 4.4 | 19 | ![]() | ||
| RM | Andreas Eder | 5.1 | 34 | ![]() | ||
| RM | Thomas Suttner | 4.9 | 21 | ![]() | ||
| RM | Karl Ramsebner | 3.7 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Ivan Raunig | 4.7 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Peter Hinterseer | 4.3 | 35 | ![]() | ||
| ZM | Jürgen Suttner | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Ronald Hochmann | 3.6 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Leopold Seipel | 2.3 | 21 | ![]() | ||
| ST | Manfred Damm | 4.9 | 17 | ![]() | ||
| ST | Jordi Saldamando | 4.6 | 39 | ![]() | ||
| ST | Nurija Klem | 4.3 | 18 | ![]() | ||
| ST | Robert Walder | 3.3 | 22 | ![]() |





























































