Zegliebie Sosnowiec
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Piotr Bobrowski | 5.8 | 19 | ![]() | ||
| TW | Jerzy Praski | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| LIB | Ever Antonio Palacios | 6.1 | 23 | ![]() | ||
| LIB | Dariusz Robak | 4.1 | 17 | ![]() | ||
| LV | Kazimierz Sulewski | 3.9 | 21 | ![]() | ||
| MD | Jaromir Brzezinski | 5.3 | 20 | ![]() | ||
| MD | Anatoly Durst | 3.6 | 19 | ![]() | ||
| MD | Przemyslaw Cegla | 3.4 | 18 | ![]() | ||
| RV | Rafal Bartosz | 4.7 | 18 | ![]() | ||
| LM | Ermanos Efthimios | 5.1 | 21 | ![]() | ||
| RM | Tomasz Gondela | 5.4 | 21 | ![]() | ||
| RM | Jonas Brace | 3.6 | 20 | ![]() | ||
| RM | Tomasz Wyszynski | 3.3 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Kamil Zdanowicz | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Artur Balzer | 5.0 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Lukasz Wojtas | 4.7 | 23 | ![]() | ||
| ST | Yehuda Brodetsky | 6.1 | 33 | ![]() | ||
| ST | Banou Diawara | 5.6 | 22 | ![]() | ||
| ST | Tomasz Bicukowski | 4.3 | 18 | ![]() | ||
| ST | Piotr Tepper | 3.0 | 24 | ![]() |































































