Niman Mosty
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Maxim Bojarskih | 6.6 | 31 | ![]() | ||
| TW | Mikhail Antonenko | 4.6 | 23 | ![]() | ||
| TW | Sergei Puschewitsch | 4.6 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Saulius Vasilyevich | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| LV | Valeri Aidarau | 6.1 | 20 | ![]() | ||
| LV RV | Yuri Medwedew | 5.3 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Kai Reese | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| MD | Daniel Weller | 5.9 | 33 | ![]() | ||
| MD | Pavel Zverevo | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| MD | Dieter Agefon | 5.3 | 20 | ![]() | ||
| MD | Alexander Swerawow | 3.6 | 29 | ![]() | ||
| RV | Anton Pjatruschenkow | 4.3 | 31 | ![]() | ||
| LM | Sergei Azyabin | 6.1 | 29 | ![]() | ||
| LM | Sergei Tutschkin | 4.3 | 22 | ![]() | ||
| RM | Pietro Rosolen | 6.1 | 32 | ![]() | ||
| RM | Dominic Powell | 5.7 | 19 | ![]() | ||
| RM | Serge Gantenbein | 4.3 | 31 | ![]() | ||
| RM | Mindaugas Casnovicius | 3.3 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Alexei Hajdukewitsch | 7.6 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Bogdan Suchovsko | 7.0 | 31 | ![]() | ||
| ST | John Utaka | 6.0 | 32 | ![]() | ||
| ST | Stefano Ratti | 5.3 | 19 | ![]() | ||
| ST | Jurij Trotski | 3.6 | 31 | ![]() |































































