FK SKP Devin
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ike Shorunmu | 6.0 | 22 | ![]() | ||
| TW | Jozef Klcso | 4.0 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Marco Hathy | 6.0 | 32 | ![]() | ||
| LIB | Péter Iruarrizaga A. | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Marian Tomcho | 4.4 | 19 | ![]() | ||
| LV | Jan Mellemans | 5.1 | 31 | ![]() | ||
| LV | Iván Sosa Alonso | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| MD | Jaroslav Klosterman | 6.0 | 33 | ![]() | ||
| MD | Fredrik Lund | 5.6 | 24 | ![]() | ||
| RV | Suad Tasic | 4.1 | 31 | ![]() | ||
| RV | Juraj Vrable | 3.9 | 22 | ![]() | ||
| LM | Andrej Syhmantowitsch | 7.7 | 28 | ![]() | ||
| LM | Roland Matusik | 6.3 | 31 | ![]() | ||
| LM | Martin Bobko | 3.9 | 33 | ![]() | ||
| LM | Rastislav Capulak | 3.7 | 22 | ![]() | ||
| RM | Rick Kandhai | 4.9 | 26 | ![]() | ||
| ZM | Robert Grumel | 4.4 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Jozef Suchanek | 4.3 | 27 | ![]() | ||
| ST | Sergei Feodor | 5.3 | 35 | ![]() | ||
| ST | Milos Jandura | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| ST | Michal Kasinak | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| ST | Anton Kovach | 3.1 | 31 | ![]() |



































































