Losma-Mordovia
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Albert Fjodor | 7.2 | 27 | ![]() | ||
| TW | Bernd Degenhardt | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| LIB | Ben Ritter | 5.1 | 26 | ![]() | ||
| LV | Ethan Sabaroche | 3.4 | 22 | ![]() | ||
| LV RV | Adalberto Carrasquilla | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| MD | Sven Bruchhaus | 5.4 | 32 | ![]() | ||
| MD | Renat Antip | 5.3 | 31 | ![]() | ||
| MD | Pavel Sejtkalievich | 5.0 | 19 | ![]() | ||
| MD | Sergei Jurij | 3.9 | 29 | ![]() | ||
| RV | Warren Butterfield | 5.6 | 32 | ![]() | ||
| RV | Andrei Gerasim | 3.3 | 21 | ![]() | ||
| LM RM | Andrei Boris | 6.9 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Andrei Lew | 5.4 | 20 | ![]() | ||
| RM | Marco Emcke | 5.7 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Raffaele Rebagliati | 5.4 | 23 | ![]() | ||
| ZM | Oleg Wanja | 5.1 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Volkmar PĂĽtz | 4.4 | 25 | ![]() | ||
| ZM | Francisco Peña Balenziaga | 4.4 | 31 | ![]() | ||
| ST | Alexander Gordej | 6.6 | 26 | ![]() | ||
| ST | Rossen Miron | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| ST | Igor Fedya | 4.6 | 33 | ![]() | ||
| ST | Ildar Timur | 3.3 | 23 | ![]() |













ZM 


















































