FV Orhei
| Pos. | Spieler | StÀrke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | VĂctor M. Iparagirre | 7.2 | 20 | ![]() | ||
| TW | Ciprian Ciorba | 5.4 | 18 | ![]() | ||
| LIB | Francisco Zuluaga RodrĂguez | 8.9 | 30 | ![]() | ||
| LV | VĂĄclav Hubertek | 7.6 | 34 | ![]() | ||
| MD | Manuel RodrĂguez Araneda | 9.7 | 30 | ![]() | ||
| MD | Juri Maximov | 7.3 | 32 | ![]() | ||
| MD | Paul Rawkings | 6.7 | 24 | ![]() | ||
| MD | Ruslan Manaliu | 6.6 | 33 | ![]() | ||
| RV | Henri Hiltunen | 6.7 | 33 | ![]() | ||
| LM | Anatol Radcenco | 7.6 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Anton Timnev | 8.1 | 33 | ![]() | ||
| LM RM | Gleb Gagauz | 4.7 | 18 | ![]() | ||
| RM | Yuriy Tatarkov | 8.6 | 30 | ![]() | ||
| RM | Tommaso Filareta | 6.3 | 24 | ![]() | ||
| RM | Oleg Onica | 3.0 | 23 | ![]() | ||
| RM | Nathaniel Adams | 2.3 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Gheorghi Cozma | 7.3 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Ondrej Kalenda | 7.0 | 32 | ![]() | ||
| ZM | Jurij-Gheorge Melenciuc | 5.9 | 29 | ![]() | ||
| ZM | Ruslan Geogiev | 4.6 | 36 | ![]() | ||
| ST | Peter Sonne | 7.1 | 29 | ![]() | ||
| ST | Michael Apps | 6.9 | 28 | ![]() | ||
| ST | Alexandru Grossu | 5.4 | 35 | ![]() | ||
| ST | Elisei Orbu | 5.1 | 19 | ![]() |





































































