Hamrun Corinthians
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Sandro Aquilina | 4.4 | 28 | ![]() | ||
| TW | Steve Savill | 4.2 | 34 | ![]() | ||
| TW | Elian Bilocca | 3.4 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Sebastian Sapienza | 4.9 | 32 | ![]() | ||
| LIB | Armin Walte | 4.1 | 33 | ![]() | ||
| LV | Michael Peabody | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| LV | Dyson Vassallo | 3.6 | 33 | ![]() | ||
| MD | Áron Kalmár-Urbán | 5.0 | 30 | ![]() | ||
| MD | Maurice Silvio | 4.3 | 23 | ![]() | ||
| MD | Matthias Felici | 3.7 | 32 | ![]() | ||
| RV | Tom Kollar | 3.9 | 31 | ![]() | ||
| LM | Philip Cuschieri | 3.1 | 35 | ![]() | ||
| RM | Gordon Wring | 5.1 | 22 | ![]() | ||
| RM | Michalis Filotheos | 5.1 | 30 | ![]() | ||
| RM | David Tufigno | 4.1 | 31 | ![]() | ||
| RM | Paolo Annunziato | 3.7 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Oliver Griscti | 4.4 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Mark Pecorella | 3.0 | 29 | ![]() | ||
| ST | Ronnie Castillo | 4.1 | 22 | ![]() | ||
| ST | Alain Blanquefort | 3.4 | 19 | ![]() | ||
| ST | Alain Arrigo | 3.0 | 35 | ![]() |
































































