Vustok Ust-Kamengors
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Dijan Paskalev | 6.0 | 32 | ![]() | ||
| TW | Ruslan Amangeldiyevich | 5.2 | 21 | ![]() | ||
| TW | Sergei Sagadibekov | 4.6 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Ruslan Tachirowitsch Nurahmetovich | 5.1 | 24 | ![]() | ||
| LV | Maksat Koshlyak | 4.3 | 17 | ![]() | ||
| LV | Timofei Kopaj | 3.6 | 29 | ![]() | ||
| LV RV | Murat Gennadyevich | 3.1 | 18 | ![]() | ||
| MD | Connor Roberts | 4.9 | 19 | ![]() | ||
| MD | Rafael Vladimirovich | 4.6 | 22 | ![]() | ||
| MD | Dermanonis Hrysanthos | 3.9 | 33 | ![]() | ||
| MD | Dmitri Toleubaev | 2.9 | 18 | ![]() | ||
| RV | Manuel Nazario | 5.9 | 31 | ![]() | ||
| LM | Toshihiro Hattori | 7.4 | 30 | ![]() | ||
| LM | Rubén Dario Adega | 6.0 | 33 | ![]() | ||
| RM | Jamie Tomas | 6.1 | 30 | ![]() | ||
| RM | Antonis Akakios | 5.9 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Shalva Dzhanysbekov | 6.0 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Sergei Zhaganov | 4.9 | 23 | ![]() | ||
| ST | Andrei Saparbayev | 7.4 | 29 | ![]() | ||
| ST | Sergei Omiralievich | 6.3 | 21 | ![]() | ||
| ST | Sergei Nurahmetovich | 4.9 | 29 | ![]() | ||
| ST | Vitali Begaidarov | 3.4 | 21 | ![]() |
































































