Meccabi Kiriat Gat
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Ondrej Markov | 7.0 | 21 | ![]() | ||
| TW | Sharbel Andirsson | 5.4 | 35 | ![]() | ||
| LIB | Adir Levitansky | 4.1 | 31 | ![]() | ||
| LV | Tony Douglas | 6.6 | 26 | ![]() | ||
| LV | Richard Enckell | 5.6 | 19 | ![]() | ||
| MD | Mario Guterres | 6.3 | 33 | ![]() | ||
| MD | Hajrudin Jujic | 5.3 | 18 | ![]() | ||
| MD | Markus Rittershaus | 5.1 | 23 | ![]() | ||
| RV | Mirko Berneri | 4.7 | 18 | ![]() | ||
| RV | Emanuele Turi | 4.7 | 22 | ![]() | ||
| RV | Juraj Palisin | 4.0 | 21 | ![]() | ||
| LM | Ki-Hun Yeom | 5.6 | 20 | ![]() | ||
| LM RM | Alex Lichtman | 6.4 | 31 | ![]() | ||
| LM RM | Steffen Sondern | 4.4 | 20 | ![]() | ||
| RM | Kari Kiivasto | 6.7 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Kim Sørenssen | 6.0 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Markus Friedensburg | 5.7 | 31 | ![]() | ||
| ZM | Guy Stern | 5.3 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Nidal Büchler | 4.3 | 17 | ![]() | ||
| ST | Tommer Shine | 7.4 | 28 | ![]() | ||
| ST | Faruk Süher | 5.4 | 23 | ![]() | ||
| ST | Ran Ascher | 3.7 | 23 | ![]() |

















ZM 


















































