Carni Extremenya
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Mariano Presáz GarcÃa | 6.6 | 25 | ![]() | ||
| TW | Benoit Tamile | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| LIB | José Ignacio Pujol | 6.0 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Manfred Walaschek | 4.4 | 22 | ![]() | ||
| MD | fernando Fernández Sosa | 4.9 | 21 | ![]() | ||
| MD | Winston Klusener | 4.9 | 26 | ![]() | ||
| MD | Pau Guerlaine | 4.3 | 19 | ![]() | ||
| MD | Joao Fernández Silva | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| MD | Jesus Slas Campos | 4.3 | 21 | ![]() | ||
| LM | Llorenç Ãlvaro Riba Daurer | 5.7 | 19 | ![]() | ||
| LM | Vicenç Andreu Adulio | 4.9 | 18 | ![]() | ||
| LM | Karl Hedman | 4.6 | 24 | ![]() | ||
| LM RM | Juan Carlos Toscano | 2.9 | 25 | ![]() | ||
| RM | Luis Javier Gomez Montero | 6.4 | 22 | ![]() | ||
| RM | Jorge Moya Rocha | 6.0 | 23 | ![]() | ||
| RM | fernando Rennouard | 5.7 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Guido Navás | 6.0 | 35 | ![]() | ||
| ZM | Zviad Schewardnadse | 4.4 | 20 | ![]() | ||
| ST | Isaias Sánchez Campillo | 5.6 | 21 | ![]() | ||
| ST | Filipe Francisco Cabanilles Soler | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| ST | Carles Ricardo Nin Foa | 4.3 | 19 | ![]() | ||
| ST | Libor Padrnos | 3.1 | 22 | ![]() |











ST
LMRM 

















































