Heladás
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Cyril Bertrandias | 7.0 | 36 | ![]() | ||
| TW | Rob Mountford | 4.8 | 28 | ![]() | ||
| LIB | Irmantas Krisciunas | 5.0 | 27 | ![]() | ||
| LIB | Szabolcs Kosma | 3.6 | 29 | ![]() | ||
| LV | Norbert Bertók | 4.6 | 18 | ![]() | ||
| LV RV | Péter Maros | 3.7 | 24 | ![]() | ||
| MD | Szabolcs Csáky | 5.1 | 21 | ![]() | ||
| MD | Lee Owens | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| MD | Alexandros Tilemachos | 5.0 | 33 | ![]() | ||
| MD | Harry Keough | 4.3 | 28 | ![]() | ||
| MD | László Teleki | 2.6 | 24 | ![]() | ||
| RV | Bertalan Ferency | 4.7 | 32 | ![]() | ||
| LM | Csaba Fejér | 5.4 | 36 | ![]() | ||
| LM | Sebastian Treppa | 4.7 | 33 | ![]() | ||
| LM RM | Hennadiy Janyshevskyj | 4.6 | 25 | ![]() | ||
| RM | Marco Christensen | 5.3 | 32 | ![]() | ||
| RM | Bernhard Plischke | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| RM | László Timár | 3.6 | 18 | ![]() | ||
| RM | Torbjörn Zackarias | 3.4 | 22 | ![]() | ||
| ZM | Maciej Plomin | 6.0 | 34 | ![]() | ||
| ZM | Christian Nowotny | 5.7 | 33 | ![]() | ||
| ZM | Toni Skoblar | 5.0 | 20 | ![]() | ||
| ZM | Darko Lazic | 4.6 | 30 | ![]() | ||
| ZM | Jean-Philippe Rossellat | 4.1 | 33 | ![]() | ||
| ST | Luis Hernández | 5.3 | 21 | ![]() | ||
| ST | László Sinkó | 4.7 | 17 | ![]() | ||
| ST | Tomasz Szczepanek | 4.7 | 33 | ![]() | ||
| ST | Tamás Egri | 4.0 | 32 | ![]() |



















ZM
ZM 

















































