FV Sion
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Birkir Heiðbergsson | 6.6 | 34 | ![]() | ||
| TW | Thibaud Baertschi | 4.4 | 19 | ![]() | ||
| LIB | Gerald Winkler | 5.1 | 19 | ![]() | ||
| LV | Eric Stéphan | 4.9 | 29 | ![]() | ||
| LV | Marco Barbey | 3.9 | 29 | ![]() | ||
| MD | Michal Hanzl | 6.0 | 23 | ![]() | ||
| MD | Keith Orran | 5.4 | 30 | ![]() | ||
| MD | Marc Lanz | 4.7 | 21 | ![]() | ||
| MD | Drazen Asanovic | 4.4 | 33 | ![]() | ||
| RV | Dorjee Pulver | 4.4 | 21 | ![]() | ||
| RV | Stephane Ochsner | 3.3 | 21 | ![]() | ||
| LM | Michael Saich | 4.6 | 32 | ![]() | ||
| RM | Thomas Buerger | 5.1 | 22 | ![]() | ||
| RM | Thomas Lundvall | 4.4 | 32 | ![]() | ||
| RM | Paolo Agassiz | 3.7 | 21 | ![]() | ||
| ZM | Eduard Becirovic | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| ZM | Sébastien Stelzer | 5.1 | 27 | ![]() | ||
| ZM | Antony Busseuil | 4.7 | 28 | ![]() | ||
| ST | Daniel Amdahl | 6.4 | 31 | ![]() | ||
| ST | José Saturnino Cardozo Otazu | 6.3 | 22 | ![]() | ||
| ST | Ferdinand Mitterwallner | 6.3 | 32 | ![]() | ||
| ST | Zaur Kuliyev | 4.4 | 30 | ![]() | ||
| ST | Manuel Privet | 4.0 | 20 | ![]() |
















RM 


















































