SU Rumelange
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Fritz Herkenrath | 8.0 | 32 | ![]() | ||
| TW | Christian Meyers | 6.2 | 24 | ![]() | ||
| TW | Milaim Goss | 5.4 | 24 | ![]() | ||
| LIB | Dinis Lebkuecher | 7.0 | 29 | ![]() | ||
| LV RV | Eric Neuman | 8.3 | 31 | ![]() | ||
| LV RV | Lothar GrĂĽnwald | 7.4 | 21 | ![]() | ||
| MD | Maurizio Lessel | 9.1 | 30 | ![]() | ||
| MD | Marius Warcken | 8.6 | 29 | ![]() | ||
| MD | Roger Hartmann | 7.6 | 29 | ![]() | ||
| RV | Eric Threm | 7.6 | 23 | ![]() | ||
| LM | Carles Constancio | 7.1 | 29 | ![]() | ||
| LM RM | Ramil Farayov | 7.1 | 30 | ![]() | ||
| RM | James McIlroy | 9.0 | 28 | ![]() | ||
| ZM | Richard Ratcliffe | 8.3 | 35 | ![]() | ||
| ZM | David Gray | 7.0 | 30 | ![]() | ||
| ST | Michalis Lysimahos | 8.6 | 33 | ![]() | ||
| ST | Fernando Baptista de Seixas Peyroteo de Vasconcelos | 8.1 | 33 | ![]() | ||
| ST | Roy Wegerle | 7.6 | 31 | ![]() | ||
| ST | Marc Mothe | 6.0 | 24 | ![]() | ||
| ST | Frédéric Schachte | 5.6 | 24 | ![]() |


































































