KA Rapid Wien
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | John Heri Andersen | 9.0 | 39 | ![]() | ||
| TW | Valeri Spiridon | 5.4 | 19 | ![]() | ||
| TW | Gilles Nerbekovas | 4.8 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Vyacheslav Zhidkov | 8.3 | 37 | ![]() | ||
| LIB | Anis Bouzidi | 5.1 | 18 | ![]() | ||
| LV | Rene Goldberger | 4.0 | 17 | ![]() | ||
| MD | JĂĽrgen Dober | 8.0 | 24 | ![]() | ||
| MD | PĂĄl Chr. Barg | 7.6 | 37 | ![]() | ||
| MD | Heimo Bitschi | 7.1 | 39 | ![]() | ||
| MD | Stephan M. Reiterer | 5.9 | 19 | ![]() | ||
| RV | Emeka Abrahamsen | 9.1 | 35 | ![]() | ||
| RV | Martin Simkovic | 3.7 | 18 | ![]() | ||
| LM | Marek VilĂk | 9.4 | 35 | ![]() | ||
| LM | Michael Traxler | 7.3 | 22 | ![]() | ||
| LM | Sergio Rosa | 3.9 | 25 | ![]() | ||
| RM | Tony Watson | 8.6 | 34 | ![]() | ||
| RM | Marian Raileanu | 8.6 | 36 | ![]() | ||
| RM | Martin Rizov | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| RM | Roland Kravale | 4.0 | 18 | ![]() | ||
| ZM | Pavel Dikanj | 8.6 | 36 | ![]() | ||
| ZM | Dieter Neumann | 4.9 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Goran Kadijevic | 4.3 | 20 | ![]() | ||
| ST | Vladimir Scrupschi | 9.4 | 35 | ![]() | ||
| ST | Francisco J. Cortez | 4.7 | 20 | ![]() | ||
| ST | Stefano Gagliardi | 4.0 | 18 | ![]() |






















LM 


















































