Nueva Oviedo
| Pos. | Spieler | Stärke | Alter | Nat. | Verl. | Gesp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW | Stelios Vadeki | 9.4 | 30 | ![]() | ||
| TW | Antón Laurino | 5.4 | 20 | ![]() | ||
| LIB | Ricardo Abdiel | 9.1 | 31 | ![]() | ||
| LV | Ciaran Sheehan | 9.0 | 28 | ![]() | ||
| LV RV | John Calderwood | 8.1 | 26 | ![]() | ||
| LV RV | Luis Manuel Enrique | 3.3 | 20 | ![]() | ||
| MD | Luis Miguel Sergio | 8.4 | 24 | ![]() | ||
| MD | AnÃbal Alzate Sosa | 6.9 | 22 | ![]() | ||
| RV | Janne Hakakoski | 6.9 | 21 | ![]() | ||
| LM | Jon Paguaga | 8.4 | 32 | ![]() | ||
| LM RM | Aarno Puumala | 7.6 | 26 | ![]() | ||
| RM | Iván Garcilaso | 8.6 | 29 | ![]() | ||
| RM | Sergio Patino | 4.6 | 19 | ![]() | ||
| ZM | Jonathan Melgarejo | 8.3 | 33 | ![]() | ||
| ZM | José Oliverio | 7.0 | 24 | ![]() | ||
| ZM | José Luis Orestes | 5.7 | 22 | ![]() | ||
| ST | Juan Guardiola | 8.6 | 29 | ![]() | ||
| ST | Emmanuel Sanon | 8.3 | 27 | ![]() | ||
| ST | Jorge Narbarte | 7.3 | 20 | ![]() |































































