Lettland
Nationalmannschaft
Pos. | Spieler | Stärke | Verein | Alter | Nat. |
---|---|---|---|---|---|
TW | Karlis Slasarchuk | 10.8 | CV CĂłrdoba | 33 | ![]() |
TW | Igor Luskov | 8.2 | Metáv Sopron | 36 | ![]() |
TW | Jurgis Smirnovs | 8.2 | FV Paris-St.Germain | 35 | ![]() |
MD | Igors Stepanovs | 8.6 | FK Galezinis Vilkas | 32 | ![]() |
MD | Dmitri Grabis | 8.0 | CDC Uniao de Lamas | 37 | ![]() |
RV | Ivo Kolinko | 8.6 | FV Rakuunat | 31 | ![]() |
RV | Maxim Fjodorovs | 6.6 | SK Neusorg | 32 | ![]() |
LV | Janis Zolotarjovs | 7.6 | FV Motherwell | 22 | ![]() |
LIB | Andrei Logins | 8.1 | FV Valmiera | 31 | ![]() |
LM | Sergei Vanins | 10.0 | SV Pasching | 31 | ![]() |
LM | Konstantin Zamlinski | 9.9 | FFC Mariehamn | 32 | ![]() |
RM | Andrei Ivanovs | 10.4 | Glesgow Rangers | 31 | ![]() |
RM | Anton Mashezki | 10.4 | CS Florenz | 36 | ![]() |
ZM | Shalva Sinicins | 9.4 | Gu Ahead Eagles | 28 | ![]() |
ZM | Mikhail Zaborovs | 9.0 | Virtikal Kalinkovichi | 34 | ![]() |
ZM | Levan Pulyanski | 8.7 | KTR Genk | 35 | ![]() |
ZM | Maxim Solonicins | 7.7 | Spurtsclub Daugavpils | 28 | ![]() |
ZM | Denis Manzurovs | 7.1 | Verzim SC | 31 | ![]() |
ST | Victor Rodins | 11.0 | BKV ElĂĽre | 28 | ![]() |
ST | Janis Stepanovs | 9.7 | BK Höcken | 29 | ![]() |
ST | Pavel Ksenzovs | 9.6 | Sugndal IL | 32 | ![]() |
ST | Igor Parhimovics | 9.4 | FV Porto | 26 | ![]() |
Statistiken
D11 | 9.96 |
---|---|
D15 | 9.58 |
DS | 8.57 |
Alters-DS | 30 |